نماد سایت ترنسلیت 68

بلندترين بناي دنيا در آينده

بلندترين بناي دنيا در آينده

ساخت بنايي كه بلندترين بناي جهان خواهد بود در دوبي، كشور امارات متحده عربي آغاز شد. قرارداد ساخت و ساز به يك ائتلاف كه از طريق شركت سامسونگ كره جنوبي هدايت مي شد اهدا شد.

كار ساخت و ساز برج Burj  از ژانويه 2006 آغاز شده است و بايد در نوامبر 2008 تكميل شود.

نيم مايل طول در 800 متر ارتفاع با  160 طبقه دارد. داراي 16000 مترمربع  فضاي پارك خودرو  زير زميني مي باشد.

تقريبا 300 متر بلندتر از بلندترين بناهاي عظيم دنياي امروز يعني برج Taipei در تايوان است.

طراحي اين سازه قصد دارد تاتير باد را كاهش دهد تا نياز به يك مركز قوي را ( كه فضاي بيشتري را دربر مي گيرد) بدليل ارتفاعي كه دارد كم كند.

ستونهاي شالوده بنا 150 فوت عمق دارند. در مجموع 45000 مترمكعب از بتن در شالوده هايي به وزن بيش از 110000 تن استفاده شده است.

اين برج براي اداره ها، آپارتمانهاي مسكوني، هتلها و مغازه ها كاربرد خواهد داشت و بوسيله يك درياچه مصنوعي محصور خواهد شد.

ارتفاع ( متر- فوت) طبقات سال شهر، بنا رديف
509- 1.670 101 2004 Taipei 101 ، تايپه، تايوان 1
452- 1.483 88 1998 برج Petpanas 1  ، كوآلالامپور، مالزي 2
452- 1.483 88 1998 برج 2 Petpanas ، كوآلالامپور، مالزي 3
442- 1.450 110 1974 برج  Sear ، شيكاگو 4
421- 1.380 88 1999 بناي Jin Mao ، شانگهاي 5
415- 1.362 88 2003 مركز Two International Finance ، هنگ كنگ 6
391- 1.283 80 1996 CITIC Plaza ،گوانجو، چين 7
384- 1.260 69 1996 ميدان Shun Hing شنژن، چين 8
381- 1.250 102 1931 بناي Empire State ، نيويورك 9
374- 1.227 78 1992 Central Plaza ،هنگ كنگ 10
369- 1.209 72 1989 بانك China ، هنگ كنگ 11
355- 1.165 54 1999 Emirates Tower One ،دوبي 12
348- 1.140 85 1997 برج Tuntex Sk كاوهسيونگ، تايوان 13
346- 1.136 80 1973 Aon Centre ،شيكاگو 14
346- 1.135 73 1998 The Center ،هنگ كنگ 15

 

 

 

 

 

بلندترين سازه هاي آزاد دنيا

ارتفاع ( فوت) ارتفاع (متر) سال شهر، برج رديف
1.815 553 1975 برج Canadian National (CN) ، تورنتو، كانادا 1
1.762 537 1967 برج Ostankino، مسكو، روسيه 2
1.535 468 1995 برج  Oriental Pearl، شانگهاي، چين 3
1.427 435 2005 برج ميلاد، تهران، ايران 4
1.403 421 1996 Menara KualLumpur ،كوآلالامپور، مالزي 5
1.329 405 1992 برج Central Radio & TV ، …چين 6
1.362 415 1991 برج Tianijin TV ، پكن، چين 7
1.263 385 1973 برج Kiev TV ، كيف، اكراين 8
1.230 375 1985 برج Tashkent ، تاشكند، ازبكستان 9
1.221 372 1996 برج Liberation ، شهر كويت، كويت 10
1.217 371 1983 برج Alma-Ata ، آلمااتي، قزاقستان 11
1.209 368 1987 برج Riga TV ، ريگا، لتوني 12
1.207 368 1969 برج. Fernsehturm ، برلين، آلمان 13
1.149 350 1996 برج Stratosphere ، لاس وگاس، ايلات متحده 14
1.109 338 2001 برج Macau ، ماكائو، چين 15
خروج از نسخه موبایل